Paglalarawan ng Produkto
Mga Pangunahing Tampok ng Disenyo
Operasyong Walang Kagamitan: Ang pinakanatatanging katangian ay ang plastik na hawakan na "butterfly" o "turn-key". Pinapayagan ka nitong higpitan o paluwagin ang clamp gamit ang kamay, kaya mainam ito para sa mga aplikasyon na nangangailangan ng madalas na pagkonekta at pagdiskonekta ng mga hose. Karaniwan itong inirerekomenda para sa mga aplikasyon na may mababang torque.
Materyal ng Hawakan: Ang hawakan ay karaniwang gawa sa matibay at lumalaban sa init na plastik tulad ng PC o PE. Ang ilang bersyon ay maaaring may hawakan na metal, ngunit ang plastik ay karaniwan dahil sa ergonomic at insulating properties nito.
Bandang Hindi Butas-butas: Hindi tulad ng mga tradisyonal na pang-ipit, ang mga ito ay karaniwang may band na walang butas. Ang loob ng band ay kadalasang nagtatampok ng ribbed o embossed na ibabaw. Pinoprotektahan ng disenyong ito ang mga malambot na hose (goma, silicone) mula sa pagkaputol o pagkadurog at nagbibigay ng mas pantay na puwersa ng pag-ipit.
| HINDI. | Mga Parameter | Mga Detalye |
| 1. | Bandwidth*kapal | 1) may kalupkop na zinc: 9/12*0.7mm |
| 2) hindi kinakalawang na asero: 9/12 * 0.6mm | ||
| 2. | Sukat | 8-12mm sa lahat |
| 3. | Koneksyon | hinang |
| 4. | Hawakan ng Paru-paro | Plastik |
| 5. | Kulay ng Plastik na Hawakan | Bilang iyong kahilingan |
| 6. | OEM/ODM | Tinatanggap ang OEM/ODM |
Mga Bahagi ng Produkto
Aplikasyon sa Produksyon
Kalamangan ng Produkto
Mga Pang-ipit ng Hose ng Worm Gear na may Hawakan
Mga Teknikal na Espesipikasyon
Ang mga sumusunod na teknikal na detalye ay palaging matatagpuan sa iba't ibang mga tagagawa:
| Espesipikasyon | Mga Detalye |
|---|---|
| Mga Pamantayan | Ginawa upang matugunan ang mga pamantayan ng DIN 3017, na tinitiyak ang isang partikular na antas ng kalidad at pagganap. |
| Lapad at Kapal ng Banda | Kadalasang makukuha sa lapad na 9mm o 12mm. Ang kapal ay karaniwang 0.6mm para sa hindi kinakalawang na asero at 0.7mm para sa mga galvanized steel band. |
| Mga Pagpipilian sa Materyal (W-Series) | W1: Bakal na may zinc/Galvanized carbon (lahat ng bahagi). W2/W4: Hindi kinakalawang na asero (SS200/300 series) para sa band/housing, na may alinman sa galvanized o stainless screw. W5: Lahat ng bahagi ay SS316 stainless steel, na nag-aalok ng pinakamataas na resistensya sa kalawang para sa mga aplikasyon sa dagat at kemikal. |
| Saklaw ng Sukat | Makukuha sa iba't ibang diyametro, mula kasingliit ng 8-12mm hanggang 190-210mm, upang magkasya sa iba't ibang laki ng hose. |
| Mga Espesipikasyon ng Torque | Ang inirerekomendang pag-install na "free torque" ay kadalasang tinutukoy bilang mas mababa sa 1Nm. Ang maximum load torque ay karaniwang nasa bandang 6.5Nm (o ≥6Nm) |
Proseso ng Pag-iimpake
Pagbalot ng kahon: Nagbibigay kami ng mga puting kahon, itim na kahon, mga kahon ng kraft paper, mga kahon ng kulay at mga kahon na plastik, maaaring idisenyoat inilimbag ayon sa mga kinakailangan ng customer.
Mga transparent na plastic bag ang aming regular na packaging, mayroon kaming mga self-sealing plastic bag at ironing bag, maaaring ibigay ayon sa pangangailangan ng customer, siyempre, maaari rin kaming magbigaymga naka-print na plastic bag, na iniayon sa mga pangangailangan ng customer.
Sa pangkalahatan, ang panlabas na packaging ay mga conventional export kraft carton, maaari rin kaming magbigay ng mga naka-print na kartonayon sa mga kinakailangan ng customer: maaaring mag-print ng puti, itim o may kulay. Bukod sa pagselyo sa kahon gamit ang tape,Iimpake namin ang panlabas na kahon, o itatakda ang mga hinabing bag, at sa wakas ay tatalunin ang papag, maaaring ibigay ang kahoy na papag o bakal na papag.
Mga Sertipiko
Ulat sa Inspeksyon ng Produkto
Ang Aming Pabrika
Eksibisyon
Mga Madalas Itanong
Q1: Ikaw ba ay isang kumpanyang pangkalakal o tagagawa?
A: Tinatanggap namin ang iyong pagbisita anumang oras sa pabrika
T2: Ano ang MOQ?
A: 500 o 1000 piraso / laki, tinatanggap ang maliit na order
Q3: Gaano katagal ang oras ng iyong paghahatid?
A: Karaniwan ay 2-3 araw kung may stock ang mga produkto. O 25-35 araw kung ang mga produkto ay nasa produksyon na, ito ay ayon sa iyong pangangailangan.
dami
T4: Nagbibigay ba kayo ng mga sample? Libre ba ito o dagdag?
A: Oo, maaari kaming mag-alok ng mga sample nang libre, tanging ang kayang bayaran mo ay ang gastos sa kargamento
Q5: Ano ang inyong mga tuntunin sa pagbabayad?
A: L/C, T/T, western union at iba pa
Q6: Maaari mo bang ilagay ang logo ng aming kumpanya sa banda ng mga hose clamp?
A: Oo, maaari naming ilagay ang iyong logo kung maaari kang magbigay sa amin ngkarapatang-ari at liham ng awtoridad, malugod na tinatanggap ang order ng OEM.
| Saklaw ng Pang-ipit | Bandwidth | Kapal | SA Bahagi Blg. | ||||
| Min(mm) | Pinakamataas (mm) | (milimetro) | (milimetro) | W1 | W2 | W4 | W5 |
| 8 | 12 | 9/12 | 0.6 | TOGMB12 | TOGMBS12 | TOGMBSS12 | TOGMBSV12 |
| 10 | 16 | 9/12 | 0.6 | TOGMB16 | TOGMBS16 | TOGMBSS16 | TOGMBSV16 |
| 12 | 20 | 9/12 | 0.6 | TOGMB20 | TOGMBS20 | TOGMBSS20 | TOGMBSV20 |
| 16 | 25 | 9/12 | 0.6 | TOGMB25 | TOGMBS25 | TOGMBSS25 | TOGMBSV25 |
| 20 | 32 | 9/12 | 0.6 | TOGMB32 | TOGMBS32 | TOGMBSS32 | TOGMBSV32 |
| 25 | 40 | 9/12 | 0.6 | TOGMB40 | TOGMBS40 | TOGMBSS40 | TOGMBSV40 |
| 30 | 45 | 9/12 | 0.6 | TOGMB45 | TOGMBS45 | TOGMBSS45 | TOGMBSV45 |
| 32 | 50 | 9/12 | 0.6 | TOGMB50 | TOGMBS50 | TOGMBSS50 | TOGMBSV50 |
| 40 | 60 | 9/12 | 0.6 | TOGMB60 | TOGMBS60 | TOGMBSS60 | TOGMBSV60 |
| 50 | 70 | 9/12 | 0.6 | TOGMB70 | TOGMBS70 | TOGMBSS70 | TOGMBSSV70 |
| 60 | 80 | 9/12 | 0.6 | TOGMB80 | TOGMBS80 | TOGMBSS80 | TOGMBSV80 |
| 70 | 90 | 9/12 | 0.6 | TOGMB90 | TOGMBS90 | TOGMBSS90 | TOGMBSS90 |
| 80 | 100 | 9/12 | 0.6 | TOGMB100 | TOGMBS100 | TOGMBSS100 | TOGMBSV100 |
| 90 | 110 | 9/12 | 0.6 | TOGMB110 | TOGMBS110 | TOGMBSS110 | TOGMBSV110 |
| 100 | 120 | 9/12 | 0.6 | TOGMB120 | TOGMBS120 | TOGMBSS120 | TOGMBSV120 |
| 110 | 130 | 9/12 | 0.6 | TOGMB130 | TOGMBS130 | TOGMBSS130 | TOGMBSV130 |
| 120 | 140 | 9/12 | 0.6 | TOGMB140 | TOGMBS140 | TOGMBSS140 | TOGMBSV140 |
| 130 | 150 | 9/12 | 0.6 | TOGMB150 | TOGMBS150 | TOGMBSS150 | TOGMBSV150 |
| 140 | 160 | 9/12 | 0.6 | TOGMB160 | TOGMBS160 | TOGMBSS160 | TOGMBSV160 |
| 150 | 170 | 9/12 | 0.6 | TOGMB170 | TOGMBS170 | TOGMBSS170 | TOGMBSSV170 |
| 160 | 180 | 9/12 | 0.6 | TOGMB180 | TOGMBS180 | TOGMBSS180 | TOGMBSV180 |
| 170 | 190 | 9/12 | 0.6 | TOGMB190 | TOGMBS190 | TOGMBSS190 | TOGMBSV190 |
| 180 | 200 | 9/12 | 0.6 | TOGMB200 | TOGMBS200 | TOGMBSS200 | TOGMBSV200 |
Pakete
Ang German Hose Clamp na may Hawakan ay maaaring i-pack gamit ang poly bag, paper box, plastic box, paper card plastic bag, at packaging na dinisenyo ng customer.
- ang aming kahon ng kulay na may logo.
- maaari kaming magbigay ng bar code at label ng customer para sa lahat ng pag-iimpake
- Available ang mga packing na dinisenyo ng customer
Pag-iimpake ng kahon na may kulay: 100 clamp bawat kahon para sa maliliit na sukat, 50 clamp bawat kahon para sa malalaking sukat, pagkatapos ay ipapadala sa mga karton.
Pag-iimpake ng plastik na kahon: 100 clamp bawat kahon para sa maliliit na sukat, 50 clamp bawat kahon para sa malalaking sukat, pagkatapos ay ipapadala sa mga karton.
Poly bag na may pambalot na papel na kard: ang bawat pambalot ng poly bag ay makukuha sa 2, 5, 10 clamp, o pambalot ng kostumer.


















